Rodzaje abonamentów
Rodzaje abonamentów
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Regulaminu korzystania z platformy e-learningowej wydawnictwa ZamKor.
Wszystkie podane poniżej kwoty są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią kwotę brutto.
Fizyka – kurs maturalny
| czas trwania licencji od momentu aktywacji | cena | liczba tygodni | cena/tydzień |
| 3 lata | 499,- | 156 | 3,20 |
| 2 lata | 399,- | 104 | 3,84 |
| 1 rok | 299,- | 52 | 5,75 |
| 6 miesięcy | 199,- | 26 | 7,65 |
| 3 miesiące | 139,- | 13 | 10,69 |
| 1 miesiąc | 59,- | 4 | 14,75 |
| 7 dni | 19,- | 1 | 19,- |
Fizyka – kurs maturalny (Promocja Pakietowa dla szkół)
| nazwa pakietu | liczba rocznych licencji | rabat | cena/1 licencja |
| pakiet 5+ | 5-9 | 10% | 269,10 |
| pakiet 10+ | 10-29 | 20% | 239,20 |
| pakiet 30+ | 30-59 | 30% | 209,30 |
| pakiet 60+ | 60-89 | 40% | 179,40 |
| pakiet 90+ | 90 i więcej | 50% | 149,50 |
Przykład: Szkoła zamawia 32 licencje, a więc może skorzystać z pakietu 30+. W tym pakiecie cena jednej licencji wynosi 209,30 złotych, a zatem koszt zakupu 32 licencji to 6697,60 złotych.
Więcej informacji na temat Promocji Pakietowej udziela Dział Nowych Technologii w Edukacji
wydawnictwa ZamKor.
Ewaluacja wewnętrzna w szkole
| czas trwania licencji od momentu aktywacji | cena |
| 1 miesiąc | 99,- |

