<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Platforma edukacyjna</title>
	<atom:link href="http://platforma.edu.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://platforma.edu.pl/blog</link>
	<description>Ucz się przez zabawę</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konkurs: Zgadnij kotku, co mamy w środku?</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/konkurs-zgadnij-kotku-co-mamy-w-srodku/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/konkurs-zgadnij-kotku-co-mamy-w-srodku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Aby uprzyjemnić Wam pracę na Platformie Edukacyjnej, ogłaszamy konkurs. W Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru ukryliśmy obrazek zamarzniętego okna. Jeśli znajdziecie okno, jesteście dopiero w połowie drogi! Musicie je jeszcze odszronić, a zrobicie to, „drapiąc” szybę kursorem myszki. To jeszcze nie wszystko! Za szybą znajduje się &#8230; bardzo ciekawa grafika. Zgadnijcie, co przedstawia i napiszcie nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2012/01/konkurs.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2333" style="border: 0pt none;" title="konkurs" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2012/01/konkurs.jpg" alt="" width="240" height="204" /></a>Aby uprzyjemnić Wam pracę na Platformie Edukacyjnej, ogłaszamy konkurs. W <em>Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru</em> <strong>ukryliśmy obrazek</strong> zamarzniętego okna.</p>
<p>Jeśli znajdziecie okno, jesteście dopiero w połowie drogi! Musicie je jeszcze odszronić, a zrobicie to, „drapiąc” szybę kursorem myszki. To jeszcze nie wszystko! Za szybą znajduje się &#8230; bardzo ciekawa grafika. <strong>Zgadnijcie, co przedstawia i napiszcie nam o tym.</strong></p>
<p>Czy wyobrażacie sobie ponad dwa tysiące kliknięć?!!!&#8230; My też nie, a nasz kurs to przecież aż 2 tysiące ekranów (!!) wśród których musielibyście szukać konkursowych zamarzniętych okien. Dlatego w lekcji informacyjnej zamieściliśmy rebus, a jego rozwiązanie jest wyraźną podpowiedzią, w którym dziale należy zacząć poszukiwania. <strong>Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1 lutego 2012 r. w samo południe.</strong></p>
<p><strong>Kto pierwszy, ten lepszy!</strong> Nagrody &#8211; bardzo oryginalny zestaw puzzli oraz kod dostępu do kursu <em>Fizyka w przyrodzie</em> &#8211; wręczymy 3 osobom, które jako pierwsze prześlą do nas prawidłowe odpowiedzi. Użytkownicy biorący udział w konkursie, zgadzają się na warunki zapisane w regulaminie. Jeśli nasz konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem (prosimy Was o komentarze), będziemy systematycznie ogłaszać kolejne zabawy.<br />
<span id="more-2419"></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h3>Regulamin konkursu</h3>
<h3>I. Organizator</h3>
<p>1. ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.</p>
<h3>II. Beneficjenci</h3>
<p>1. Konkurs <em>Zgadnij kotku, co mamy w środku?</em> jest adresowany do użytkowników Platformy Edukacyjnej.</p>
<h3>III. Przedmiot konkursu</h3>
<p>1. Nagrody, w postaci puzzli oraz miesięcznej licencji na <em>Fizykę w przyrodzie &#8211; kurs multimedialny ZamKoru</em>, otrzymają 3 osoby, które jako pierwsze znajdą w <em>Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru</em> obrazek oszronionego okna, odszronią je i napiszą, co widzą za szybą.<br />
2. Dla ułatwienia poszukiwań w lekcji informacyjnej <em>Multimedialnego kursu fizyki ZamKoru</em> znajduje się rebus, którego rozwiązanie stanowić będzie wskazówkę, gdzie dokładnie należy szukać konkursowego obrazka.<br />
<strong>3. Odpowiedź należy wysłać z formularza kontaktowego Platformy Edukacyjnej, wywołanego z ekranu zawierającego konkursową zagadkę.</strong><br />
4. Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana na blogu Platformy Edukacyjnej oraz w aktualnościach serwisu fizyka.zamkor.pl.</p>
<h3>IV. Czas trwania konkursu</h3>
<p>1. Konkurs trwa od 1 lutego do 29 lutego 2012 roku.</p>
<h3>V. Warunki uczestnictwa w konkursie</h3>
<p>1. W konkursie mogą uczestniczyć użytkownicy, którzy mają aktywowany pełny dostęp do <em>Multimedialnego kursu fizyki ZamKoru</em>. Aktywacja pełnego dostępu może nastąpić także w czasie trwania konkursu.<br />
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy wydawnictwa ZamKor oraz ich rodziny.<br />
3. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tetmajera 19 w celach związanych z organizacją konkursu <em>Zgadnij kotku co mamy w środku?</em> na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Swoje dane Użytkownik podaje dobrowolnie i jest świadomy, że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.</p>
<h3>VI. Postanowienia dodatkowe</h3>
<p>1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść. ZamKor zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu <em>Zgadnij kotku, co mamy w środku?</em> w trakcie jego trwania.<br />
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora pod numerem telefonu: 012 623 25 10 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego Platformy Edukacyjnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/konkurs-zgadnij-kotku-co-mamy-w-srodku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowość! Zbiór zadań z fizyki</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowosc-zbior-zadan-z-fizyki/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowosc-zbior-zadan-z-fizyki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Na Platformie Edukacyjnej udostępniliśmy nowy moduł – Zbiór zadań z fizyki. To narzędzie edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Moduł pracuje w dwóch trybach: nauki oraz testu. Pierwszy umożliwia naukę oraz ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań z fizyki, drugi pozwala sprawdzić nabyte umiejętności. Obecnie zbiór zawiera ponad 700 zadań ze wskazówkami oraz pełnymi rozwiązaniami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/12/zbior-zadan1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2333" style="border: 0pt none;" title="zbior zadan" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/12/zbior-zadan1.jpg" alt="" width="240" height="204" /></a>Na Platformie Edukacyjnej udostępniliśmy <strong>nowy moduł – Zbiór zadań z fizyki</strong>. To narzędzie edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Moduł pracuje w dwóch trybach: nauki oraz testu. Pierwszy umożliwia naukę oraz ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań z fizyki, drugi pozwala sprawdzić nabyte umiejętności. Obecnie zbiór zawiera ponad 700 zadań ze wskazówkami oraz pełnymi rozwiązaniami ekspertów. Kolejne pojawią się wkrótce.</p>
<p>Na naszym blogu, w zakładce <a title="pomoc użytkownika" href="http://platforma.edu.pl/blog/platforma/pomoc-uzytkownika/" target="_blank">Pomoc użytkownika</a>, znajdziecie <a title="instrukcja obsługi zbioru zadań z fizyki" href="http://platforma.edu.pl/blog/platforma/pomoc-uzytkownika/pomoc-uzytkownikazbior-zadan-z-fizyki/" target="_blank">instrukcję obsługi zbioru zadań</a>. W razie jakichkolwiek pytań i trudności możecie również skorzystać z pomocy kontekstowej lub formularza kontaktowego. Aplikacja jest w fazie testowania. Będziemy wdzięczni za zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w działaniu zbioru.</p>
<p><strong>Zbiór zadań z fizyki jest dostępny bezpłatnie</strong>, wystarczy więc założyć konto użytkownika oraz zalogować się na platformie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowosc-zbior-zadan-z-fizyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizyka jądrowa</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/fizyka-jadrowa/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/fizyka-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Na początku XX wieku, wkrótce po odkryciu promieniotwórczości, lekarze stwierdzili, że promieniowanie radu niszczy komórki nowotworowe. Uznano wówczas, że substancje radioaktywne są cudownym lekiem na wszystko. Dodawano je do żywności, leków, kosmetyków… Produkowano radioaktywne kremy do twarzy, szminki, pomadki, pasty do zębów, preparaty na kaszel, grypę oraz poprawę przemiany materii!! Na platformie udostępniliśmy ostatni już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2298" style="border: 0pt none;" title="fizyka_jądrowa" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/12/fizyka_jądrowa1.jpg" alt="" width="240" height="204" />Na początku XX wieku, wkrótce po odkryciu promieniotwórczości, lekarze stwierdzili, że promieniowanie radu niszczy komórki nowotworowe. Uznano wówczas, że substancje radioaktywne są cudownym lekiem na wszystko. Dodawano je do żywności, leków, kosmetyków… Produkowano radioaktywne kremy do twarzy, szminki, pomadki, pasty do zębów, preparaty na kaszel, grypę oraz poprawę przemiany materii!!</p>
<p>Na platformie udostępniliśmy ostatni już dział Multimedialnego kursu fizyki, z którego dowiesz się między innymi jak w bezpieczny sposób można stosować w medycynie substancje promieniotwórcze. <strong>Dział fizyki jądrowej – zawiera siedem lekcji</strong> o następującej tematyce: promieniotwórczość naturalna, jądro atomowe i jego budowa, natura promieniowania, prawo rozpadu promieniotwórczego, reakcje jądrowe, energia jądrowa, reakcje rozszczepienia, reaktor jądrowy i bomba atomowa, reakcje jądrowe zachodzące w Słońcu – reakcje fuzji termojądrowej, oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.</p>
<p><strong>Multimedialny kurs fizyki składa się obecnie z 18 działów</strong>, w których znajdziecie <strong>łącznie 112 lekcji</strong>. Przewidziany czas na zapoznanie się z przygotowanym przez nas materiałem obejmuje ponad <strong>100 godzin nauki</strong>. W kursie znajdziecie 394 zadania rachunkowe z rozwiązaniami, a także 370 zadań interaktywnych, które ze względu na ich funkcję w kursie nazwaliśmy aktywizującymi. Naukę fizyki niewątpliwie ułatwią doświadczenia pokazane w 70 filmach oraz 416 animacjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/fizyka-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZamKor Regionalnym Liderem Innowacji</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/zamkor-regionalnym-liderem-innowacji/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/zamkor-regionalnym-liderem-innowacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Z radością informujemy, że wydawnictwo ZamKor zdobyło tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w konkursie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Nasze licencje grupowe dla szkół zostały docenione w kategorii innowacyjna usługa. Teraz każdy uczeń może uczyć się z pierwszego w Polsce kompletnego multimedialnego kursu fizyki, który dzięki licencjom zbiorowym jest równocześnie najtańszym multimedialnym podręcznikiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2277" style="border: 0pt none;" title="lider innowacji" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/12/lider-innowacji.jpg" alt="" width="240" height="204" />Z radością informujemy, że <strong>wydawnictwo ZamKor zdobyło tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju</strong> w konkursie organizowanym przez <a href="http://www.fiir.org.pl/" target="_blank">Fundację Innowacji i Rozwoju</a>. Nasze <a href="http://platforma.edu.pl/blog/informacje/licencje-grupowe-dla-szkol/" target="_blank">licencje grupowe dla szkół</a> zostały docenione w kategorii innowacyjna usługa.</p>
<p>Teraz każdy uczeń może uczyć się z pierwszego w Polsce kompletnego multimedialnego kursu fizyki, który dzięki licencjom zbiorowym jest równocześnie najtańszym multimedialnym podręcznikiem w kraju. <strong>Kompletny wykład zawarty w 120 lekcjach obejmuje wszystkie działy fizyki</strong>, tworzy samodzielną całość i nie wymaga dodatkowych materiałów. Kurs został opracowany w korelacji z książkami ZamKoru i wzbogacony obudową interaktywną tak, aby mógł zastąpić tradycyjny podręcznik. Koszt licencji w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi tylko 3zł/rok. <strong></strong></p>
<p><strong>Zachęcamy szkoły do skorzystania z naszej innowacyjnej usługi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/zamkor-regionalnym-liderem-innowacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korpuskularno-falowa natura promieniowania elektromagnetycznego i materii</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/korpuskularno-falowa-natura-promieniowania-elektromagnetycznego-i-materii/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/korpuskularno-falowa-natura-promieniowania-elektromagnetycznego-i-materii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[W XVII wieku wielcy fizycy próbowali zdefiniować światło i opisać jego naturę. Zaproponowane teorie były jednak przeciwstawne. Izaak Newton uważał, że światło to wiązka maleńkich korpuskuł, a Christian Huygens z kolei, że jest ono falą rozchodzącą się w ośrodku sprężystym – eterze. Istnienia eteru nie stwierdzono, więc teoria Huygensa uległa zapomnieniu. Jednakże na początku XIX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2256" style="border: 0pt none;" title="korpuskularno_falowa_natura" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/12/korpuskularno_falowa_natura.jpg" alt="" width="240" height="204" />W XVII wieku wielcy fizycy próbowali <strong>zdefiniować światło i opisać jego naturę</strong>. Zaproponowane teorie były jednak przeciwstawne. Izaak Newton uważał, że światło to wiązka maleńkich korpuskuł, a Christian Huygens z kolei, że jest ono falą rozchodzącą się w ośrodku sprężystym – eterze. Istnienia eteru nie stwierdzono, więc teoria Huygensa uległa zapomnieniu. Jednakże na początku XIX wieku Thomas Young i Jean Fresnel zaobserwowali dyfrakcję i interferencję światła, czyli zjawiska potwierdzające falową naturę światła i zapomnianą teorię Christiana Huygensa… A już pod koniec XIX wieku inny fizyk – James Clark Maxwell założył, że światło jest falą elektromagnetyczną. Pozwoliło to wyjaśnić wszystkie znane wtedy zjawiska, a fale elektromagnetyczne zrewolucjonizowały ówczesny świat.</p>
<p>W nowym rozdziale <a title="Multimedialny Kurs Fizyki ZamKoru" href="http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/zamkor/" target="_blank">Multimedialnego kursu fizyki</a> wyjaśniamy <strong>co to oznacza, że światło ma naturę dualną, czyli korpuskularno-falową</strong>. Nowy rozdział zawiera 7 lekcji o następującej tematyce:</p>
<ol>
<li>Fale elektromagnetyczne,</li>
<li>Światło jako fala elektromagnetyczna,</li>
<li>Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne,</li>
<li>Promieniowanie ciał. Widma,</li>
<li>Model Bohra budowy atomu wodoru,</li>
<li>Promieniowanie rentgenowskie,</li>
<li>Fale materii.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/korpuskularno-falowa-natura-promieniowania-elektromagnetycznego-i-materii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy dział w kursie fizyki – Prąd stały</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowy-dzial-w-kursie-fizyki-%e2%80%93-prad-staly/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowy-dzial-w-kursie-fizyki-%e2%80%93-prad-staly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy na początku XIX wieku odkrywano prawa rządzące przepływem prądu elektrycznego, nie znano mikroskopowych przyczyn tego zjawiska ani jego praktycznych zastosowań. Dzisiaj energię elektryczną wykorzystuje się powszechnie. Prąd elektryczny jest obecny w każdej niemal dziedzinie życia. Znamy prądy tworzące błyskawice i prądy w nerwach regulujących pracę mięśni, prąd w sieci domowej i prądy wiatru słonecznego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2242" style="border: 0pt none;" title="prad_staly_do_bloga" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/11/prad_staly_do_bloga.jpg" alt="" width="240" height="204" />Kiedy na początku XIX wieku odkrywano prawa rządzące przepływem prądu elektrycznego, nie znano mikroskopowych przyczyn tego zjawiska ani jego praktycznych zastosowań. Dzisiaj energię elektryczną wykorzystuje się powszechnie. Prąd elektryczny jest obecny w każdej niemal dziedzinie życia. Znamy prądy tworzące błyskawice i prądy w nerwach regulujących pracę mięśni, prąd w sieci domowej i prądy wiatru słonecznego. Czym jednak jest prąd? Co jest przyczyną przepływu prądu? Z jakich elementów składają się obwody prądu stałego? Czym jest opór elektryczny i co jest jego przyczyną?</p>
<p>Zapraszamy do zapoznania się z nowym działem w <a href="http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/zamkor/">Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru</a>. Omawiamy w nim następujące tematy: 1. Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu; 2. Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Prawo Ohma; 3. Opór elektryczny; 4. Mikroskopowy obraz prądu w przewodnikach; 5. Praca i moc prądu; 6. Łączenie szeregowe i równoległe oporników; 7. Prawo Ohma dla obwodu; 8. Wzrosty i spadki potencjału w obwodzie zamkniętym. II prawo Kirchhoffa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowy-dzial-w-kursie-fizyki-%e2%80%93-prad-staly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencje grupowe dla szkół</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/licencje-grupowe-dla-szkol/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/licencje-grupowe-dla-szkol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Od 30 września wydawnictwo ZamKor oferuje innowacyjną usługę dla szkół – licencję grupową na „Multimedialny kurs fizyki”. Sprzedaż licencji grupowych to nowatorska odpowiedź na potrzeby rynku edukacyjnego, który stoi bezradnie wobec nowego pokolenia uczniów. Wymagają oni od nauczyciela kreatywności, inspiracji oraz nowych form nauczania, a tradycyjny podręcznik nie spełnia już ich oczekiwań. Nowoczesne formy nauki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2234" style="border: 0pt none;" title="licencje_zbiorowe" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/10/licencje_zbiorowe.jpg" alt="" width="240" height="204" />Od 30 września wydawnictwo <strong>ZamKor oferuje innowacyjną usługę dla szkół – licencję grupową na „Multimedialny kurs fizyki”</strong>. Sprzedaż licencji grupowych to nowatorska odpowiedź na potrzeby rynku edukacyjnego, który stoi bezradnie wobec nowego pokolenia uczniów. Wymagają oni od nauczyciela kreatywności, inspiracji oraz nowych form nauczania, a tradycyjny podręcznik nie spełnia już ich oczekiwań. Nowoczesne formy nauki – o ile istnieją – są zazwyczaj bardzo kosztowne. Teraz, dzięki licencjom grupowym, każdy uczeń może się uczyć fizyki we własnym tempie, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, z wykorzystaniem nowych technologii.</p>
<p>Cena licencji to jedyne 300 zł, za które aż stu uczniów przez cały rok szkolny może korzystać ze wszystkich działów „Multimedialnego kursu fizyki Zamkoru” (1500 ekranów statycznych, 70 filmów z doświadczeniami, prawie 400 animacji i symulacji zjawisk fizycznych, 320 interaktywnych zadań aktywizujących i ok. 300 zadań rachunkowych ze wskazówkami eksperta oraz pełnymi rozwiązaniami). <strong>Koszt przypadający na jednego ucznia to zaledwie 3 zł!</strong> Usługa proponowana polskim szkołom przez ZamKor jest unikalna w skali kraju, ponieważ nie obciąża kosztami rodziców i tym samym sprawia, że <strong>„Multimedialny kurs fizyki” jest najtańszym kompletnym multimedialnym podręcznikiem na rynku polskim</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/licencje-grupowe-dla-szkol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optyka</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/optyka/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/optyka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest światło i jaką ma naturę? W jaki sposób rozchodzi się w przestrzeni? Jak oddziałuje z materią? Jak powstaje fatamorgana? Kiedy wynaleziono pierwsze soczewki? Odpowiedzi na te pytania daje optyka, a dokładnie: optyka geometryczna. Jej początki sięgają starożytności, kiedy to matematyk grecki, Euklides z Aleksandrii, sformułował prawo odbicia promienia – zwane często najstarszym prawem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2213" style="border: 0pt none;" title="blog_optyka" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/09/blog_optyka.jpg" alt="" width="240" height="204" />Czym jest światło i jaką ma naturę? W jaki sposób rozchodzi się w przestrzeni? Jak oddziałuje z materią? Jak powstaje fatamorgana? Kiedy wynaleziono pierwsze soczewki? Odpowiedzi na te pytania daje optyka, a dokładnie: optyka geometryczna. Jej początki sięgają starożytności, kiedy to matematyk grecki, Euklides z Aleksandrii, sformułował prawo odbicia promienia – zwane często najstarszym prawem fizyki.</p>
<p>W nowym rozdziale, udostępnionym na Platformie Edukacyjnej w <a href="http://platforma.edu.pl/blog/platforma/zasoby/zamkor/">Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru</a>, możecie odnaleźć cztery lekcje o następującej tematyce: zjawisko odbicia i załamania światła, zwierciadła, płytka równoległościenna, pryzmat i soczewki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/optyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy kurs ZamKoru &#8211; Fizyka w przyrodzie</title>
		<link>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowy-kurs-zamkoru-fizyka-w-przyrodzie/</link>
		<comments>http://platforma.edu.pl/blog/informacje/nowy-kurs-zamkoru-fizyka-w-przyrodzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela Kielar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platforma.edu.pl/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Z ogromną radością przedstawiamy „Fizykę w przyrodzie” – nasz najnowszy produkt z serii kursów multimedialnych. Materiał zawarty w poszczególnych lekcjach jest zestawieniem tematów z pogranicza różnych dziedzin: fizyki, geografii, meteorologii oraz geologii. Adresatami kursu są głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele fizyki, geografii oraz przyrody, a także pasjonaci zainteresowani takimi zjawiskami jak: zorza, tęcza, halo, burze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2197" style="border: 0pt none;" title="icona_kurs_przyroda_blog_big" src="http://platforma.edu.pl/blog/wp-content/uploads/2011/08/icona_kurs_przyroda_blog_big.jpg" alt="" width="240" height="204" />Z ogromną radością przedstawiamy „Fizykę w przyrodzie” – nasz najnowszy produkt z serii kursów multimedialnych.  Materiał zawarty w poszczególnych lekcjach jest zestawieniem tematów z pogranicza różnych dziedzin: fizyki, geografii, meteorologii oraz geologii. Adresatami kursu są głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele fizyki, geografii oraz przyrody, a także pasjonaci zainteresowani takimi zjawiskami jak: <strong>zorza, tęcza, halo, burze, opady atmosferyczne, chmury, wiatry, gejzery.</strong></p>
<p>Zauważ, że opisując zjawiska sprawiające nam problem poznawczy, zasłaniamy się pojęciami naukowymi i cytatami, natomiast jeśli naprawdę rozumiemy dane zjawisko, potrafimy o nim opowiedzieć prostymi słowami, bez odwoływania się do podręcznikowych definicji. Dlatego też tak trudno odpowiadać na pozornie proste pytania, które zadają zafascynowane światem dzieci. Zastanów się, czy umiałbyś wytłumaczyć czterolatkowi: dlaczego tęcza jest kolorowa albo dlaczego widzimy tęczę tylko wtedy, gdy mamy słońce za plecami?<span id="more-2196"></span></p>
<p>Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy w naszym kursie. Nad każdym tematem pochylił się zespół dydaktyków medialnych i ekspertów z danej dziedziny.  Dzięki cennemu doświadczeniu zdobytemu w trakcie tworzenia poprzednich kursów e-learningowych, dzisiaj możemy się pochwalić zbiorem lekcji interaktywnych opisujących w przystępny sposób, znane wszystkim i uznawane za pozornie proste, zjawiska przyrodnicze. Śmiało możemy napisać, że „Fizyka w przyrodzie” to zestaw niezwykle pasjonujących lekcji na wysokim poziomie merytorycznym.</p>
<p>W kursie:</p>
<ul>
<li> dowiesz się, dlaczego człowiek przeżyje uderzenie pioruna a krowa już nie,</li>
<li>pokażemy Ci zorzę, gejzery oraz podwójną tęczę i powiemy o tym, jak powstają,</li>
<li>zobaczysz, jak tworzą się chmury burzowe oraz pioruny,</li>
